-
ขดลวดสแตนเลสม้วน
-
ม้วนสแตนเลส 304
-
สเตนเลสสตีล 201
-
ม้วนสแตนเลส 316l
-
430 เหล็กม้วนสแตนเลส
-
รีดร้อนสเตนเลสม้วน
-
รางสแตนเลส
-
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
-
เหล็กแผ่นรีดร้อน
-
แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดเย็น
-
บาร์สแตนเลส
-
ท่อเหล็กสแตนเลส
-
เหล็กแผ่นสแตนเลส
-
ท่ออ่อนแบบท่อไอเสียอัตโนมัติ
-
เหล็กลวดสแตนเลส
-
เหล็กม้วนทาสี
-
แผ่นหลังคาสแตนเลส
-
OEM ผลิตภัณฑ์สแตนเลส
-
OEM ผลิตภัณฑ์สแตนเลส
ท่อเหล็กสแตนเลสที่สดใสสำหรับงานโครงสร้างเครื่องกล / ตกแต่งอาคาร
| สถานที่กำเนิด | ทำในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | SINOSTEEL,JUYE |
| ได้รับการรับรอง | ISO |
| หมายเลขรุ่น | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | เจรจาต่อรอง |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | สร้างด้วยเชือกหรือบรรจุในกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ | 4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 20% T / T ที่ PO, 80% ก่อนส่ง |
| สามารถในการผลิต | 200T |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| คำอธิบาย | ท่อสแตนเลส | เกรด | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 8-108mm | มาตรฐาน | ASTM A554 JIS G3446 |
| ความหนา | 0.25-3.0mm | ความยาว | ตามคำขอ |
| ใบสมัคร | โครงสร้างเครื่องกลและการตกแต่งอาคาร | รูปร่าง | หลอดกลม |
| เน้น | ท่อเหล็กสเตนเลสไร้รอยต่อ,ท่อสแตนเลสสตีล |
||
รายละเอียด: ท่อเหล็กสแตนเลส
เกรด: 304 304L 316L 310S 309S 321H
เส้นผ่านศูนย์กลางออก: 8-108 มม
มาตรฐาน: ASTM A554 JIS G3446
ความหนา: 0.25-3.0mm
การประยุกต์ใช้: โครงสร้างเครื่องกลและการตกแต่งอาคาร
เงื่อนไขการชำระเงิน: By T / T, 20% ที่จัดส่งคำสั่งซื้อ, 80% ก่อนจัดส่ง
การจัดส่ง: ประมาณ 4 สัปดาห์
ประเทศ: จีน
ผลิตภัณฑ์
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา (mm) | |||||||||||||||
| มิลลิเมตร | นิ้ว | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
เปรียบเทียบระหว่างเกรดสแตนเลส
| JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | |||
| SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
| SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
| SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| SUS309S | 309S, S30908 | |||
| SUS310S | 310S, S31008 | |||
| SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
| SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
แอพพลิเคชันหลัก:
- เครื่องจักรกล
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- อุปกรณ์ออกกำลังกาย
- รถไฟความเร็วสูง
- ยานยนต์
- การตกแต่งภายใน


