-
ขดลวดสแตนเลสม้วน
-
ม้วนสแตนเลส 304
-
สเตนเลสสตีล 201
-
ม้วนสแตนเลส 316l
-
430 เหล็กม้วนสแตนเลส
-
รีดร้อนสเตนเลสม้วน
-
รางสแตนเลส
-
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
-
เหล็กแผ่นรีดร้อน
-
แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดเย็น
-
บาร์สแตนเลส
-
ท่อเหล็กสแตนเลส
-
เหล็กแผ่นสแตนเลส
-
ท่ออ่อนแบบท่อไอเสียอัตโนมัติ
-
เหล็กลวดสแตนเลส
-
เหล็กม้วนทาสี
-
แผ่นหลังคาสแตนเลส
-
OEM ผลิตภัณฑ์สแตนเลส
-
OEM ผลิตภัณฑ์สแตนเลส
ท่อดูดไอเสียที่มีความทนทานด้วยอลูมิเนียมด้านใน / สแตนเลสสตีล
| สถานที่กำเนิด | ทำในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Connect |
| ได้รับการรับรอง | ISO/TS |
| หมายเลขรุ่น | 321 304 309S |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | เจรจาต่อรอง |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องพลาสติกกล่อง + กล่อง + พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ | ภายใน 3-5 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ชำระเงินดาวน์ 20% โดย T / T ยอดคงเหลือก่อนส่งหรือโดย L / C หรือโดย L / C ยกเลิกไม่ได้ที่เห็น |
| สามารถในการผลิต | 100 พันชิ้น / m |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| คำอธิบาย | ท่อระบายความร้อนอัตโนมัติที่มีด้านในถัก | วัสดุ | 321 304 309S |
|---|---|---|---|
| ID | 38mm ~ 76mm | ความยาวโดยรวม | 51mm ~ 356mm |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | CIF CFR | แพคเกจ | ส่งออกแพ็คเกจด้วยพาเลท |
| แบรนด์ | ต่อ | เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C ที่ยกเลิกการเพิกถอนได้ 100% หรือชำระเงินดาวน์ 20% โดย T / T ก่อนที่จะมีการจัดส่ง |
| วัสดุเสริม | สแตนเลสหรืออลูมิเนียม | ||
| เน้น | ท่อไอเสียสแตนเลสท่อไอเสียท่อไอเสียรถยนต์ที่มีความยืดหยุ่น,flexible automotive exhaust pipe |
||
วัสดุ
ฝาครอบ: เหล็กกล้าอลูมิเนียมหรือสแตนเลส 304 409L 201 202 ฯลฯ
ปอด: เหล็กกล้าไร้สนิม 321 304 309S
ที่หุ้มภายใน: สแตนเลส 321 304 309S
ด้านนอกถักเปีย: สแตนเลส 321 304 309S
มีเกรดอื่น ๆ เช่น 304L / 316/430 / 409L / 439/444 เมื่อมีการร้องขอ
โครงสร้าง
ท่อดิ้นโค้งภายใน: ระหว่างถักเปีย + bellows + ด้านนอก braid + หมวก
ช่วงข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 38mm ~ 76 มม
ความยาวโดยรวม (ไม่รวมจุกนม): 51 มม. ~ 356 มม
ขนาดที่สามารถใช้ได้
| เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) |
| มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | 55 | 120 |
| 45 | 102 | 63.5 | 102 | 165 | |
| 152 | 152 | 180 | |||
| 178 | 203 | 200 | |||
| 203 | 230 | 250 | |||
| 230 | 254 | 65 | 150 | ||
| 254 | 280 | 200 | |||
| 280 | 305 | - | |||
| 305 | - | - | |||
| 50.8 | 102 | 76.2 | 102 | 70 | 100 |
| 152 | 152 | 120 | |||
| 203 | 203 | 150 | |||
| 230 | 254 | 200 | |||
| 254 | 305 | ||||
| 280 | 50 | 120 | |||
| 305 | 165 | ||||
| 57.2 | 102 | 42 | 120 | ||
| 152 | 165 | ||||
| 203 | 180 | ||||
| 230 | - | ||||
| 254 | 60 | 160 | |||
| 280 | 200 | ||||
| 305 | 240 |

