ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ขดลวดสแตนเลสม้วน
-
ม้วนสแตนเลส 304
-
สเตนเลสสตีล 201
-
ม้วนสแตนเลส 316l
-
430 เหล็กม้วนสแตนเลส
-
รีดร้อนสเตนเลสม้วน
-
รางสแตนเลส
-
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
-
เหล็กแผ่นรีดร้อน
-
แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดเย็น
-
บาร์สแตนเลส
-
ท่อเหล็กสแตนเลส
-
เหล็กแผ่นสแตนเลส
-
ท่ออ่อนแบบท่อไอเสียอัตโนมัติ
-
เหล็กลวดสแตนเลส
-
เหล็กม้วนทาสี
-
แผ่นหลังคาสแตนเลส
ชื่อผู้ติดต่อ :
Wu
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
ท่ออลูมิเนียม / ท่อไอเสียสเตนเลสท่ออ่อน Flex ท่อ Flex ท่อไอเสีย Flex ตาข่าย
สถานที่กำเนิด | ทำในประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Connect |
ได้รับการรับรอง | TS16949 |
หมายเลขรุ่น | 430 409L 439 444 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | เจรจาต่อรอง |
ราคา | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องพลาสติกกล่อง + กล่อง + พาเลท |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 3-5 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ชำระเงินดาวน์ 30% โดย T / T ยอดคงเหลือในสำเนา B / L |
สามารถในการผลิต | 100000pcs / m |
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย | ท่อระบายความร้อนอัตโนมัติที่มีด้านในถัก | วัสดุ | 430 409L 439 444 |
---|---|---|---|
ID | 38mm ~ 76mm | ความยาวโดยรวม | 51mm ~ 356mm |
เงื่อนไขการจัดส่ง | CIF FOB CFR | แพคเกจ | ส่งออกแพ็คเกจด้วยพาเลท |
แบรนด์ | ต่อ | เงื่อนไขการชำระเงิน | ชำระเงินดาวน์ 30% โดย T / T ยอดคงเหลือในสำเนา B / L |
วัสดุเสริม | อลูมิเนียมหรือสแตนเลส | ||
แสงสูง | ท่อไอเสียสแตนเลสท่อไอเสียท่อไอเสียรถยนต์ที่มีความยืดหยุ่น,flexible automotive exhaust pipe |
รายละเอียดสินค้า
430 / 409L / 439/444 ท่ออ่อนที่มีท่อไอเสียด้านในสำหรับระบบไอเสียรถยนต์
โครงสร้าง
ท่อดิ้นโค้งภายใน: ระหว่างถักเปีย + bellows + ด้านนอก braid + หมวก
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ | สูบลม | สแตนเลส 430 409L 439 444 |
ด้านในถักเปีย | ||
ด้านนอกถักเปีย | ||
หมวก | เหล็กกล้าอลูมิเนียมหรือสเตนเลส 201 202 304 409L ฯลฯ | |
เงื่อนไขทางการค้า | จำนวนขั้นต่ำ Q'ty | 10pcs for type |
เงื่อนไขการชำระเงิน | BY T / T, 20% ตามลำดับ 80% ก่อนจัดส่ง | |
การจัดส่งสินค้า | โดยทั่วไปตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 4 สัปดาห์ | |
ที่มา | เจ้อเจียง, จีน |
ช่วงของข้อกำหนด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 38 มม. ~ 76 มม. (1.5 "~ 3")
ความยาวโดยรวม (ไม่รวมหัวนม): 51 มม. ~ 356 มม. (2 "~ 14")
ขนาดที่สามารถใช้ได้
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) | ||||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร |
1-3 / 4" | 45 | 4" | 102 | 2-1 / 4" | 57.2 | 4" | 102 |
6" | 152 | 6" | 152 | ||||
7" | 178 | 8" | 203 | ||||
8" | 203 | 9" | 230 | ||||
9" | 230 | 10" | 254 | ||||
10" | 254 | 11" | 280 | ||||
11" | 280 | 12" | 305 | ||||
12" | 305 | - | - |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (ID) | ความยาว (L) | ||||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร |
2" | 50.8 | 4" | 102 | 2-1 / 2" | 63.5 | 4" | 102 |
6" | 152 | 6" | 152 | ||||
8" | 203 | 8" | 203 | ||||
9" | 230 | 9" | 230 | ||||
10" | 254 | 10" | 254 | ||||
11" | 280 | 11" | 280 | ||||
12" | 305 | 12" | 305 | ||||
3" | 76.2 | 4" | 102 | ||||
6" | 152 | ||||||
8" | 203 | ||||||
10" | 254 | ||||||
12" | 305 |
แนะนำผลิตภัณฑ์